| 
 | Bedragen x 1.000 euro | |||
| Begroting | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Incidentele lasten > 50.000 euro | ||||
| Incidentele lasten (exclusief reserves) | ||||
| Frictiekosten herindeling | 1.713 | 1.713 | 1.713 | |
| Bijdrage afkoop onderhoud geluidschermen | 100 | |||
| Uitgaven i.h.k.v. duurzaamheid (kosten De Knop) | 70 | |||
| Nieuw beleid | 4.810 | 2.722 | 950 | 1.700 | 
| Totaal incidentele lasten (exclusief reserves) | 6.693 | 4.435 | 2.663 | 1.700 | 
| Incidentele lasten (reserves) | ||||
| Toevoeging aan bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe | 1.713 | 1.713 | 1.713 | |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 600 | |||
| Toevoeging aan bestemmingsreserve Dekking afschrijving fietsknelpunten | 1.550 | |||
| Toevoeging aan bestemmingsreserve Woonwagenlocatie Waardenburg | 1.000 | |||
| Totaal incidentele lasten (reserves) | 4.863 | 1.713 | 1.713 | 0 | 
| Totaal incidentele lasten | 11.556 | 6.148 | 4.376 | 1.700 | 
| Incidentele baten > 50.000 euro | ||||
| Incidentele baten (exclusief reserves) | ||||
| Vergoeding frictiekosten herindeling | 1.713 | 1.713 | 1.713 | |
| Totaal incidentele baten (exclusief reserves) | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 0 | 
| Incidentele baten (reserves) | ||||
| Onttrekking aan bestemmingsreserve Vorming West Betuwe | 1.713 | 1.713 | 1.713 | |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve Duurzaamheid | 70 | |||
| Onttrekking aan algemene reserve (tekorten sociaal domein) | 1.000 | 250 | ||
| Onttrekking aan algemene reserve (nieuw beleid) | 3.962 | |||
| Onttrekking aan bestemmingsreserve Precariobelasting (nieuw beleid) | 3.998 | 2.722 | 950 | 1.700 | 
| Onttrekking aan algemene reserve (incidenteel tekort 2022) | 660 | |||
| Totaal incidentele baten (reserves) | 10.743 | 4.685 | 3.323 | 1.700 | 
| Totaal incidentele baten | 12.456 | 6.398 | 5.036 | 1.700 | 
| Incidenteel saldo | 900 | 250 | 660 | 0 | 

