Categorie 1 Nieuw beleid met incidentele financiële gevolgen
bedragen x 1.000 euro | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Flexibel inzetbaar directiebudget | 500 | 500 | 500 | |
Opstellen Mobiliteitsplan | 30 | |||
Opstellen beheerplan Bebording en bebakening | 30 | |||
Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid | 10 | |||
Harmonisatie Economische beleidsvisie | 20 | |||
Onderzoek parkeerbeleid | 15 | |||
Harmonisatie beheerplan Sportvelden | 55 | |||
Harmonisatie beheerplan Speeltuinen | 10 | |||
Bereikbaarheid Linge | 80 | |||
Bestemming toeristenbelasting | 10 | |||
Harmonisatie monumentenbeleid | 20 | |||
Bereikbaarheid cultuur, sport en muziekonderwijs | 57 | 107 | ||
Accommodaties verenigingen | 30 | |||
Tegengaan eenzaamheid | 50 | |||
Inclusiegemeente | 50 | |||
Gezonde leefstijl en omgeving | 220 | |||
Beleids- en beheerplan Groen | 10 | |||
Beleids- en beheerplan Maaien | 20 | |||
Beleids- en beheerplan Bomen | 10 | |||
Beleids- en beheerplan Overige objecten | 30 | |||
Beleids- en beheerplan Gemeentelijke gebouwen | 20 | |||
Harmonisatie Nota Grondbeleid | 25 | |||
Harmonisatie Nota Bovenwijkse zaken | 8 | |||
Huisvesting seizoenswerkers | 5 | |||
Woningbouw naar behoefte | 20 | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Prestatieafspraken woningwet | 15 | |||
Implementatie omgevingswet | 2.200 | |||
Beheer gemeentelijk vastgoed | 25 | |||
Totaal lasten categorie 1 | 3.460 | 722 | 500 | - |
Ten laste van algemene reserve | 3.460 | 0 | 0 | |
Ten laste van bestemmingsreserve Precario | 0 | 722 | 500 | |
Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 1 | 3.460 | 722 | 500 | - |
Categorie 2 Nieuw beleid met structurele financiële gevolgen
bedragen x 1.000 euro | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Kernenbudget | 80 | 80 | 80 | 80 |
Inkoopondersteunend systeem | 14 | 14 | 14 | 14 |
Laaggeletterdheid | 20 | 20 | 20 | 20 |
Harmonisatie minimabeleid | 140 | 140 | 140 | 140 |
Extra lasten beleids- en beheerplan Begraafplaatsen | 501 | 502 | 495 | 493 |
Totaal lasten categorie 2 | 755 | 756 | 749 | 747 |
Ten laste van stelpost Nieuw beleid | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ten laste van taakstellende ombuigingsopdracht | 455 | 456 | 449 | 447 |
Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 2 | 755 | 756 | 749 | 747 |
Categorie 3 Nieuw beleid met incidentele financiële gevolgen (grootschalige projectinvesteringen)
bedragen x 1.000 euro | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bestemmingsreserve Gastvrije Waaldijk (optimalisatie inrichting Waaldijk bij dijkversterking) | 600 | |||
Bijdrage Programma Hoogfrequent Spoor (Zuidwestboog Meteren) | 1.250 | |||
Meekoppelkansen Dijkversterking | 50 | 450 | 450 | 450 |
Meekoppelkans hinderbeperking spoorbrug Waardenburg-Zaltbommel | 1.300 | |||
Uitvoering top 5 fietsknelpunten (m.u.v. fietspad N327) | 1.550 | |||
Maatregelenpakket N327 | 1.550 | |||
Woonwagenlocatie Waardenburg | 1.000 | |||
Totaal lasten categorie 3 | 4.500 | 2.000 | 450 | 1.700 |
Ten laste van algemene reserve | 502 | 0 | 0 | 0 |
Ten laste van bestemmingsreserve Precario | 3.998 | 2.000 | 450 | 1.700 |
Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 3 | 4.500 | 2.000 | 450 | 1.700 |