In het verleden zijn leningen aan derden verstrekt. Het huidige beleid is om hier terughoudend mee om te gaan, vanwege het risico dat eraan is verbonden.
| |||
Verstrekte geldleningen | Stand per 1-1-2020 | Aflossing 2020 | Stand per 31-12-2020 |
Vitens: | 215 | 108 | 107 |
Personeel: | 1.333 | 14 | 1.319 |
Woningbouw: | 37 | 5 | 32 |
Starters- en duurzaamheidsleningen: | 3.394 | 0 | 3.394 |
Lokale instellingen: | 345 | 18 | 327 |
Totaal verstrekkingen | 5.324 | 145 | 5.179 |
Garantstelling
In het verleden zijn garanties aan met name woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties verstrekt. Ook op dit punt voert de gemeente een terughoudend beleid.